Use these tables to look up federal poverty level income amounts for any household size, year, or percentage. Common program thresholds are highlighted in the column headers:
- 100% FPL — SNAP net income limit; Medicaid baseline
- 130% FPL — SNAP gross income limit (most states)
- 133% / 138% FPL — Medicaid expansion adult limit
- 150% FPL — Various assistance programs; some SNAP expansions
- 185% FPL — WIC, School Lunch Program, many state programs
- 200% FPL — CHIP in many states; BBCE SNAP expansions
- 250% / 300% / 400% FPL — ACA marketplace subsidy thresholds
Each year section includes tables for annual, monthly, and weekly income amounts for the 48 contiguous states & D.C., Alaska, and Hawaii.
2026 Federal Poverty Level Tables
Single person baseline: $15,960/year · 3 regions · Annual, monthly & weekly
48 Contiguous States & D.C.
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $15,960 | $20,748 | $21,227 | $22,025 | $23,940 | $26,334 | $29,526 | $31,920 | $39,900 | $47,880 | $63,840 |
| 2 people | $21,640 | $28,132 | $28,781 | $29,863 | $32,460 | $35,706 | $40,034 | $43,280 | $54,100 | $64,920 | $86,560 |
| 3 people | $27,320 | $35,516 | $36,336 | $37,702 | $40,980 | $45,078 | $50,542 | $54,640 | $68,300 | $81,960 | $109,280 |
| 4 people | $33,000 | $42,900 | $43,890 | $45,540 | $49,500 | $54,450 | $61,050 | $66,000 | $82,500 | $99,000 | $132,000 |
| 5 people | $38,680 | $50,284 | $51,444 | $53,378 | $58,020 | $63,822 | $71,558 | $77,360 | $96,700 | $116,040 | $154,720 |
| 6 people | $44,360 | $57,668 | $58,999 | $61,217 | $66,540 | $73,194 | $82,066 | $88,720 | $110,900 | $133,080 | $177,440 |
| 7 people | $50,040 | $65,052 | $66,553 | $69,055 | $75,060 | $82,566 | $92,574 | $100,080 | $125,100 | $150,120 | $200,160 |
| 8 people | $55,720 | $72,436 | $74,108 | $76,894 | $83,580 | $91,938 | $103,082 | $111,440 | $139,300 | $167,160 | $222,880 |
| Each additional person | +$5,680 | +$7,384 | +$7,554 | +$7,838 | +$8,520 | +$9,372 | +$10,508 | +$11,360 | +$14,200 | +$17,040 | +$22,720 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $1,330 | $1,729 | $1,769 | $1,835 | $1,995 | $2,195 | $2,461 | $2,660 | $3,325 | $3,990 | $5,320 |
| 2 people | $1,803 | $2,344 | $2,398 | $2,489 | $2,705 | $2,976 | $3,336 | $3,607 | $4,508 | $5,410 | $7,213 |
| 3 people | $2,277 | $2,960 | $3,028 | $3,142 | $3,415 | $3,757 | $4,212 | $4,553 | $5,692 | $6,830 | $9,107 |
| 4 people | $2,750 | $3,575 | $3,658 | $3,795 | $4,125 | $4,538 | $5,088 | $5,500 | $6,875 | $8,250 | $11,000 |
| 5 people | $3,223 | $4,190 | $4,287 | $4,448 | $4,835 | $5,319 | $5,963 | $6,447 | $8,058 | $9,670 | $12,893 |
| 6 people | $3,697 | $4,806 | $4,917 | $5,101 | $5,545 | $6,100 | $6,839 | $7,393 | $9,242 | $11,090 | $14,787 |
| 7 people | $4,170 | $5,421 | $5,546 | $5,755 | $6,255 | $6,881 | $7,715 | $8,340 | $10,425 | $12,510 | $16,680 |
| 8 people | $4,643 | $6,036 | $6,176 | $6,408 | $6,965 | $7,662 | $8,590 | $9,287 | $11,608 | $13,930 | $18,573 |
| Each additional person | +$473 | +$615 | +$630 | +$653 | +$710 | +$781 | +$876 | +$947 | +$1,183 | +$1,420 | +$1,893 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $307 | $399 | $408 | $424 | $460 | $506 | $568 | $614 | $767 | $921 | $1,228 |
| 2 people | $416 | $541 | $553 | $574 | $624 | $687 | $770 | $832 | $1,040 | $1,248 | $1,665 |
| 3 people | $525 | $683 | $699 | $725 | $788 | $867 | $972 | $1,051 | $1,313 | $1,576 | $2,102 |
| 4 people | $635 | $825 | $844 | $876 | $952 | $1,047 | $1,174 | $1,269 | $1,587 | $1,904 | $2,538 |
| 5 people | $744 | $967 | $989 | $1,027 | $1,116 | $1,227 | $1,376 | $1,488 | $1,860 | $2,232 | $2,975 |
| 6 people | $853 | $1,109 | $1,135 | $1,177 | $1,280 | $1,408 | $1,578 | $1,706 | $2,133 | $2,559 | $3,412 |
| 7 people | $962 | $1,251 | $1,280 | $1,328 | $1,443 | $1,588 | $1,780 | $1,925 | $2,406 | $2,887 | $3,849 |
| 8 people | $1,072 | $1,393 | $1,425 | $1,479 | $1,607 | $1,768 | $1,982 | $2,143 | $2,679 | $3,215 | $4,286 |
| Each additional person | +$109 | +$142 | +$145 | +$151 | +$164 | +$180 | +$202 | +$218 | +$273 | +$328 | +$437 |
Alaska — higher FPL thresholds apply
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $19,950 | $25,935 | $26,534 | $27,531 | $29,925 | $32,918 | $36,908 | $39,900 | $49,875 | $59,850 | $79,800 |
| 2 people | $27,050 | $35,165 | $35,977 | $37,329 | $40,575 | $44,633 | $50,043 | $54,100 | $67,625 | $81,150 | $108,200 |
| 3 people | $34,150 | $44,395 | $45,420 | $47,127 | $51,225 | $56,348 | $63,178 | $68,300 | $85,375 | $102,450 | $136,600 |
| 4 people | $41,250 | $53,625 | $54,863 | $56,925 | $61,875 | $68,063 | $76,313 | $82,500 | $103,125 | $123,750 | $165,000 |
| 5 people | $48,350 | $62,855 | $64,306 | $66,723 | $72,525 | $79,778 | $89,448 | $96,700 | $120,875 | $145,050 | $193,400 |
| 6 people | $55,450 | $72,085 | $73,749 | $76,521 | $83,175 | $91,493 | $102,583 | $110,900 | $138,625 | $166,350 | $221,800 |
| 7 people | $62,550 | $81,315 | $83,192 | $86,319 | $93,825 | $103,208 | $115,718 | $125,100 | $156,375 | $187,650 | $250,200 |
| 8 people | $69,650 | $90,545 | $92,635 | $96,117 | $104,475 | $114,923 | $128,853 | $139,300 | $174,125 | $208,950 | $278,600 |
| Each additional person | +$7,100 | +$9,230 | +$9,443 | +$9,798 | +$10,650 | +$11,715 | +$13,135 | +$14,200 | +$17,750 | +$21,300 | +$28,400 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $1,663 | $2,161 | $2,211 | $2,294 | $2,494 | $2,743 | $3,076 | $3,325 | $4,156 | $4,988 | $6,650 |
| 2 people | $2,254 | $2,930 | $2,998 | $3,111 | $3,381 | $3,719 | $4,170 | $4,508 | $5,635 | $6,763 | $9,017 |
| 3 people | $2,846 | $3,700 | $3,785 | $3,927 | $4,269 | $4,696 | $5,265 | $5,692 | $7,115 | $8,538 | $11,383 |
| 4 people | $3,438 | $4,469 | $4,572 | $4,744 | $5,156 | $5,672 | $6,359 | $6,875 | $8,594 | $10,313 | $13,750 |
| 5 people | $4,029 | $5,238 | $5,359 | $5,560 | $6,044 | $6,648 | $7,454 | $8,058 | $10,073 | $12,088 | $16,117 |
| 6 people | $4,621 | $6,007 | $6,146 | $6,377 | $6,931 | $7,624 | $8,549 | $9,242 | $11,552 | $13,863 | $18,483 |
| 7 people | $5,213 | $6,776 | $6,933 | $7,193 | $7,819 | $8,601 | $9,643 | $10,425 | $13,031 | $15,638 | $20,850 |
| 8 people | $5,804 | $7,545 | $7,720 | $8,010 | $8,706 | $9,577 | $10,738 | $11,608 | $14,510 | $17,413 | $23,217 |
| Each additional person | +$592 | +$769 | +$787 | +$817 | +$888 | +$976 | +$1,095 | +$1,183 | +$1,479 | +$1,775 | +$2,367 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $384 | $499 | $510 | $529 | $575 | $633 | $710 | $767 | $959 | $1,151 | $1,535 |
| 2 people | $520 | $676 | $692 | $718 | $780 | $858 | $962 | $1,040 | $1,300 | $1,561 | $2,081 |
| 3 people | $657 | $854 | $873 | $906 | $985 | $1,084 | $1,215 | $1,313 | $1,642 | $1,970 | $2,627 |
| 4 people | $793 | $1,031 | $1,055 | $1,095 | $1,190 | $1,309 | $1,468 | $1,587 | $1,983 | $2,380 | $3,173 |
| 5 people | $930 | $1,209 | $1,237 | $1,283 | $1,395 | $1,534 | $1,720 | $1,860 | $2,325 | $2,789 | $3,719 |
| 6 people | $1,066 | $1,386 | $1,418 | $1,472 | $1,600 | $1,759 | $1,973 | $2,133 | $2,666 | $3,199 | $4,265 |
| 7 people | $1,203 | $1,564 | $1,600 | $1,660 | $1,804 | $1,985 | $2,225 | $2,406 | $3,007 | $3,609 | $4,812 |
| 8 people | $1,339 | $1,741 | $1,781 | $1,848 | $2,009 | $2,210 | $2,478 | $2,679 | $3,349 | $4,018 | $5,358 |
| Each additional person | +$137 | +$178 | +$182 | +$188 | +$205 | +$225 | +$253 | +$273 | +$341 | +$410 | +$546 |
Hawaii — higher FPL thresholds apply
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $18,360 | $23,868 | $24,419 | $25,337 | $27,540 | $30,294 | $33,966 | $36,720 | $45,900 | $55,080 | $73,440 |
| 2 people | $24,890 | $32,357 | $33,104 | $34,348 | $37,335 | $41,069 | $46,047 | $49,780 | $62,225 | $74,670 | $99,560 |
| 3 people | $31,420 | $40,846 | $41,789 | $43,360 | $47,130 | $51,843 | $58,127 | $62,840 | $78,550 | $94,260 | $125,680 |
| 4 people | $37,950 | $49,335 | $50,474 | $52,371 | $56,925 | $62,618 | $70,208 | $75,900 | $94,875 | $113,850 | $151,800 |
| 5 people | $44,480 | $57,824 | $59,158 | $61,382 | $66,720 | $73,392 | $82,288 | $88,960 | $111,200 | $133,440 | $177,920 |
| 6 people | $51,010 | $66,313 | $67,843 | $70,394 | $76,515 | $84,167 | $94,369 | $102,020 | $127,525 | $153,030 | $204,040 |
| 7 people | $57,540 | $74,802 | $76,528 | $79,405 | $86,310 | $94,941 | $106,449 | $115,080 | $143,850 | $172,620 | $230,160 |
| 8 people | $64,070 | $83,291 | $85,213 | $88,417 | $96,105 | $105,716 | $118,530 | $128,140 | $160,175 | $192,210 | $256,280 |
| Each additional person | +$6,530 | +$8,489 | +$8,685 | +$9,011 | +$9,795 | +$10,775 | +$12,081 | +$13,060 | +$16,325 | +$19,590 | +$26,120 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $1,530 | $1,989 | $2,035 | $2,111 | $2,295 | $2,525 | $2,831 | $3,060 | $3,825 | $4,590 | $6,120 |
| 2 people | $2,074 | $2,696 | $2,759 | $2,862 | $3,111 | $3,422 | $3,837 | $4,148 | $5,185 | $6,223 | $8,297 |
| 3 people | $2,618 | $3,404 | $3,482 | $3,613 | $3,928 | $4,320 | $4,844 | $5,237 | $6,546 | $7,855 | $10,473 |
| 4 people | $3,163 | $4,111 | $4,206 | $4,364 | $4,744 | $5,218 | $5,851 | $6,325 | $7,906 | $9,488 | $12,650 |
| 5 people | $3,707 | $4,819 | $4,930 | $5,115 | $5,560 | $6,116 | $6,857 | $7,413 | $9,267 | $11,120 | $14,827 |
| 6 people | $4,251 | $5,526 | $5,654 | $5,866 | $6,376 | $7,014 | $7,864 | $8,502 | $10,627 | $12,753 | $17,003 |
| 7 people | $4,795 | $6,234 | $6,377 | $6,617 | $7,193 | $7,912 | $8,871 | $9,590 | $11,988 | $14,385 | $19,180 |
| 8 people | $5,339 | $6,941 | $7,101 | $7,368 | $8,009 | $8,810 | $9,878 | $10,678 | $13,348 | $16,018 | $21,357 |
| Each additional person | +$544 | +$707 | +$724 | +$751 | +$816 | +$898 | +$1,007 | +$1,088 | +$1,360 | +$1,633 | +$2,177 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $353 | $459 | $470 | $487 | $530 | $583 | $653 | $706 | $883 | $1,059 | $1,412 |
| 2 people | $479 | $622 | $637 | $661 | $718 | $790 | $886 | $957 | $1,197 | $1,436 | $1,915 |
| 3 people | $604 | $786 | $804 | $834 | $906 | $997 | $1,118 | $1,208 | $1,511 | $1,813 | $2,417 |
| 4 people | $730 | $949 | $971 | $1,007 | $1,095 | $1,204 | $1,350 | $1,460 | $1,825 | $2,189 | $2,919 |
| 5 people | $855 | $1,112 | $1,138 | $1,180 | $1,283 | $1,411 | $1,582 | $1,711 | $2,138 | $2,566 | $3,422 |
| 6 people | $981 | $1,275 | $1,305 | $1,354 | $1,471 | $1,619 | $1,815 | $1,962 | $2,452 | $2,943 | $3,924 |
| 7 people | $1,107 | $1,439 | $1,472 | $1,527 | $1,660 | $1,826 | $2,047 | $2,213 | $2,766 | $3,320 | $4,426 |
| 8 people | $1,232 | $1,602 | $1,639 | $1,700 | $1,848 | $2,033 | $2,279 | $2,464 | $3,080 | $3,696 | $4,928 |
| Each additional person | +$126 | +$163 | +$167 | +$173 | +$188 | +$207 | +$232 | +$251 | +$314 | +$377 | +$502 |
Source: U.S. Department of Health and Human Services. HHS.gov poverty guidelines → Weekly amounts are calculated by dividing annual amounts by 52. Monthly amounts are calculated by dividing annual amounts by 12.
2025 Federal Poverty Level Tables
Single person baseline: $15,650/year · 3 regions · Annual, monthly & weekly
48 Contiguous States & D.C.
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $15,650 | $20,345 | $20,815 | $21,597 | $23,475 | $25,823 | $28,953 | $31,300 | $39,125 | $46,950 | $62,600 |
| 2 people | $21,150 | $27,495 | $28,130 | $29,187 | $31,725 | $34,898 | $39,128 | $42,300 | $52,875 | $63,450 | $84,600 |
| 3 people | $26,650 | $34,645 | $35,445 | $36,777 | $39,975 | $43,973 | $49,303 | $53,300 | $66,625 | $79,950 | $106,600 |
| 4 people | $32,150 | $41,795 | $42,760 | $44,367 | $48,225 | $53,048 | $59,478 | $64,300 | $80,375 | $96,450 | $128,600 |
| 5 people | $37,650 | $48,945 | $50,075 | $51,957 | $56,475 | $62,123 | $69,653 | $75,300 | $94,125 | $112,950 | $150,600 |
| 6 people | $43,150 | $56,095 | $57,390 | $59,547 | $64,725 | $71,198 | $79,828 | $86,300 | $107,875 | $129,450 | $172,600 |
| 7 people | $48,650 | $63,245 | $64,705 | $67,137 | $72,975 | $80,273 | $90,003 | $97,300 | $121,625 | $145,950 | $194,600 |
| 8 people | $54,150 | $70,395 | $72,020 | $74,727 | $81,225 | $89,348 | $100,178 | $108,300 | $135,375 | $162,450 | $216,600 |
| Each additional person | +$5,500 | +$7,150 | +$7,315 | +$7,590 | +$8,250 | +$9,075 | +$10,175 | +$11,000 | +$13,750 | +$16,500 | +$22,000 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $1,304 | $1,695 | $1,735 | $1,800 | $1,956 | $2,152 | $2,413 | $2,608 | $3,260 | $3,913 | $5,217 |
| 2 people | $1,763 | $2,291 | $2,344 | $2,432 | $2,644 | $2,908 | $3,261 | $3,525 | $4,406 | $5,288 | $7,050 |
| 3 people | $2,221 | $2,887 | $2,954 | $3,065 | $3,331 | $3,664 | $4,109 | $4,442 | $5,552 | $6,663 | $8,883 |
| 4 people | $2,679 | $3,483 | $3,563 | $3,697 | $4,019 | $4,421 | $4,957 | $5,358 | $6,698 | $8,038 | $10,717 |
| 5 people | $3,138 | $4,079 | $4,173 | $4,330 | $4,706 | $5,177 | $5,804 | $6,275 | $7,844 | $9,413 | $12,550 |
| 6 people | $3,596 | $4,675 | $4,783 | $4,962 | $5,394 | $5,933 | $6,652 | $7,192 | $8,990 | $10,788 | $14,383 |
| 7 people | $4,054 | $5,270 | $5,392 | $5,595 | $6,081 | $6,689 | $7,500 | $8,108 | $10,135 | $12,163 | $16,217 |
| 8 people | $4,513 | $5,866 | $6,002 | $6,227 | $6,769 | $7,446 | $8,348 | $9,025 | $11,281 | $13,538 | $18,050 |
| Each additional person | +$458 | +$596 | +$610 | +$633 | +$688 | +$756 | +$848 | +$917 | +$1,146 | +$1,375 | +$1,833 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $301 | $391 | $400 | $415 | $451 | $497 | $557 | $602 | $752 | $903 | $1,204 |
| 2 people | $407 | $529 | $541 | $561 | $610 | $671 | $752 | $813 | $1,017 | $1,220 | $1,627 |
| 3 people | $513 | $666 | $682 | $707 | $769 | $846 | $948 | $1,025 | $1,281 | $1,538 | $2,050 |
| 4 people | $618 | $804 | $822 | $853 | $927 | $1,020 | $1,144 | $1,237 | $1,546 | $1,855 | $2,473 |
| 5 people | $724 | $941 | $963 | $999 | $1,086 | $1,195 | $1,339 | $1,448 | $1,810 | $2,172 | $2,896 |
| 6 people | $830 | $1,079 | $1,104 | $1,145 | $1,245 | $1,369 | $1,535 | $1,660 | $2,075 | $2,489 | $3,319 |
| 7 people | $936 | $1,216 | $1,244 | $1,291 | $1,403 | $1,544 | $1,731 | $1,871 | $2,339 | $2,807 | $3,742 |
| 8 people | $1,041 | $1,354 | $1,385 | $1,437 | $1,562 | $1,718 | $1,927 | $2,083 | $2,603 | $3,124 | $4,165 |
| Each additional person | +$106 | +$138 | +$141 | +$146 | +$159 | +$175 | +$196 | +$212 | +$264 | +$317 | +$423 |
Alaska — higher FPL thresholds apply
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $19,550 | $25,415 | $26,002 | $26,979 | $29,325 | $32,258 | $36,168 | $39,100 | $48,875 | $58,650 | $78,200 |
| 2 people | $26,430 | $34,359 | $35,152 | $36,473 | $39,645 | $43,610 | $48,896 | $52,860 | $66,075 | $79,290 | $105,720 |
| 3 people | $33,310 | $43,303 | $44,302 | $45,968 | $49,965 | $54,962 | $61,624 | $66,620 | $83,275 | $99,930 | $133,240 |
| 4 people | $40,190 | $52,247 | $53,453 | $55,462 | $60,285 | $66,314 | $74,352 | $80,380 | $100,475 | $120,570 | $160,760 |
| 5 people | $47,070 | $61,191 | $62,603 | $64,957 | $70,605 | $77,666 | $87,080 | $94,140 | $117,675 | $141,210 | $188,280 |
| 6 people | $53,950 | $70,135 | $71,754 | $74,451 | $80,925 | $89,018 | $99,808 | $107,900 | $134,875 | $161,850 | $215,800 |
| 7 people | $60,830 | $79,079 | $80,904 | $83,945 | $91,245 | $100,370 | $112,536 | $121,660 | $152,075 | $182,490 | $243,320 |
| 8 people | $67,710 | $88,023 | $90,054 | $93,440 | $101,565 | $111,722 | $125,264 | $135,420 | $169,275 | $203,130 | $270,840 |
| Each additional person | +$6,880 | +$8,944 | +$9,150 | +$9,494 | +$10,320 | +$11,352 | +$12,728 | +$13,760 | +$17,200 | +$20,640 | +$27,520 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $1,629 | $2,118 | $2,167 | $2,248 | $2,444 | $2,688 | $3,014 | $3,258 | $4,073 | $4,888 | $6,517 |
| 2 people | $2,203 | $2,863 | $2,929 | $3,039 | $3,304 | $3,634 | $4,075 | $4,405 | $5,506 | $6,608 | $8,810 |
| 3 people | $2,776 | $3,609 | $3,692 | $3,831 | $4,164 | $4,580 | $5,135 | $5,552 | $6,940 | $8,328 | $11,103 |
| 4 people | $3,349 | $4,354 | $4,454 | $4,622 | $5,024 | $5,526 | $6,196 | $6,698 | $8,373 | $10,048 | $13,397 |
| 5 people | $3,923 | $5,099 | $5,217 | $5,413 | $5,884 | $6,472 | $7,257 | $7,845 | $9,806 | $11,768 | $15,690 |
| 6 people | $4,496 | $5,845 | $5,980 | $6,204 | $6,744 | $7,418 | $8,317 | $8,992 | $11,240 | $13,488 | $17,983 |
| 7 people | $5,069 | $6,590 | $6,742 | $6,995 | $7,604 | $8,364 | $9,378 | $10,138 | $12,673 | $15,208 | $20,277 |
| 8 people | $5,643 | $7,335 | $7,505 | $7,787 | $8,464 | $9,310 | $10,439 | $11,285 | $14,106 | $16,928 | $22,570 |
| Each additional person | +$573 | +$745 | +$763 | +$791 | +$860 | +$946 | +$1,061 | +$1,147 | +$1,433 | +$1,720 | +$2,293 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $376 | $489 | $500 | $519 | $564 | $620 | $696 | $752 | $940 | $1,128 | $1,504 |
| 2 people | $508 | $661 | $676 | $701 | $762 | $839 | $940 | $1,017 | $1,271 | $1,525 | $2,033 |
| 3 people | $641 | $833 | $852 | $884 | $961 | $1,057 | $1,185 | $1,281 | $1,601 | $1,922 | $2,562 |
| 4 people | $773 | $1,005 | $1,028 | $1,067 | $1,159 | $1,275 | $1,430 | $1,546 | $1,932 | $2,319 | $3,092 |
| 5 people | $905 | $1,177 | $1,204 | $1,249 | $1,358 | $1,494 | $1,675 | $1,810 | $2,263 | $2,716 | $3,621 |
| 6 people | $1,038 | $1,349 | $1,380 | $1,432 | $1,556 | $1,712 | $1,919 | $2,075 | $2,594 | $3,113 | $4,150 |
| 7 people | $1,170 | $1,521 | $1,556 | $1,614 | $1,755 | $1,930 | $2,164 | $2,340 | $2,925 | $3,509 | $4,679 |
| 8 people | $1,302 | $1,693 | $1,732 | $1,797 | $1,953 | $2,149 | $2,409 | $2,604 | $3,255 | $3,906 | $5,208 |
| Each additional person | +$132 | +$172 | +$176 | +$183 | +$198 | +$218 | +$245 | +$265 | +$331 | +$397 | +$529 |
Hawaii — higher FPL thresholds apply
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $17,990 | $23,387 | $23,927 | $24,826 | $26,985 | $29,684 | $33,282 | $35,980 | $44,975 | $53,970 | $71,960 |
| 2 people | $24,320 | $31,616 | $32,346 | $33,562 | $36,480 | $40,128 | $44,992 | $48,640 | $60,800 | $72,960 | $97,280 |
| 3 people | $30,650 | $39,845 | $40,765 | $42,297 | $45,975 | $50,573 | $56,703 | $61,300 | $76,625 | $91,950 | $122,600 |
| 4 people | $36,980 | $48,074 | $49,183 | $51,032 | $55,470 | $61,017 | $68,413 | $73,960 | $92,450 | $110,940 | $147,920 |
| 5 people | $43,310 | $56,303 | $57,602 | $59,768 | $64,965 | $71,462 | $80,124 | $86,620 | $108,275 | $129,930 | $173,240 |
| 6 people | $49,640 | $64,532 | $66,021 | $68,503 | $74,460 | $81,906 | $91,834 | $99,280 | $124,100 | $148,920 | $198,560 |
| 7 people | $55,970 | $72,761 | $74,440 | $77,239 | $83,955 | $92,351 | $103,545 | $111,940 | $139,925 | $167,910 | $223,880 |
| 8 people | $62,300 | $80,990 | $82,859 | $85,974 | $93,450 | $102,795 | $115,255 | $124,600 | $155,750 | $186,900 | $249,200 |
| Each additional person | +$6,330 | +$8,229 | +$8,419 | +$8,735 | +$9,495 | +$10,445 | +$11,711 | +$12,660 | +$15,825 | +$18,990 | +$25,320 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $1,499 | $1,949 | $1,994 | $2,069 | $2,249 | $2,474 | $2,774 | $2,998 | $3,748 | $4,498 | $5,997 |
| 2 people | $2,027 | $2,635 | $2,696 | $2,797 | $3,040 | $3,344 | $3,749 | $4,053 | $5,067 | $6,080 | $8,107 |
| 3 people | $2,554 | $3,320 | $3,397 | $3,525 | $3,831 | $4,214 | $4,725 | $5,108 | $6,385 | $7,663 | $10,217 |
| 4 people | $3,082 | $4,006 | $4,099 | $4,253 | $4,623 | $5,085 | $5,701 | $6,163 | $7,704 | $9,245 | $12,327 |
| 5 people | $3,609 | $4,692 | $4,800 | $4,981 | $5,414 | $5,955 | $6,677 | $7,218 | $9,023 | $10,828 | $14,437 |
| 6 people | $4,137 | $5,378 | $5,502 | $5,709 | $6,205 | $6,826 | $7,653 | $8,273 | $10,342 | $12,410 | $16,547 |
| 7 people | $4,664 | $6,063 | $6,203 | $6,437 | $6,996 | $7,696 | $8,629 | $9,328 | $11,660 | $13,993 | $18,657 |
| 8 people | $5,192 | $6,749 | $6,905 | $7,165 | $7,788 | $8,566 | $9,605 | $10,383 | $12,979 | $15,575 | $20,767 |
| Each additional person | +$528 | +$686 | +$702 | +$728 | +$791 | +$870 | +$976 | +$1,055 | +$1,319 | +$1,583 | +$2,110 |
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $346 | $450 | $460 | $477 | $519 | $571 | $640 | $692 | $865 | $1,038 | $1,384 |
| 2 people | $468 | $608 | $622 | $645 | $702 | $772 | $865 | $935 | $1,169 | $1,403 | $1,871 |
| 3 people | $589 | $766 | $784 | $813 | $884 | $973 | $1,090 | $1,179 | $1,474 | $1,768 | $2,358 |
| 4 people | $711 | $925 | $946 | $981 | $1,067 | $1,173 | $1,316 | $1,422 | $1,778 | $2,133 | $2,845 |
| 5 people | $833 | $1,083 | $1,108 | $1,149 | $1,249 | $1,374 | $1,541 | $1,666 | $2,082 | $2,499 | $3,332 |
| 6 people | $955 | $1,241 | $1,270 | $1,317 | $1,432 | $1,575 | $1,766 | $1,909 | $2,387 | $2,864 | $3,818 |
| 7 people | $1,076 | $1,399 | $1,432 | $1,485 | $1,615 | $1,776 | $1,991 | $2,153 | $2,691 | $3,229 | $4,305 |
| 8 people | $1,198 | $1,558 | $1,593 | $1,653 | $1,797 | $1,977 | $2,216 | $2,396 | $2,995 | $3,594 | $4,792 |
| Each additional person | +$122 | +$158 | +$162 | +$168 | +$183 | +$201 | +$225 | +$243 | +$304 | +$365 | +$487 |
Source: U.S. Department of Health and Human Services. HHS.gov poverty guidelines → Weekly amounts are calculated by dividing annual amounts by 52. Monthly amounts are calculated by dividing annual amounts by 12.
2024 Federal Poverty Level Tables
Single person baseline: $15,060/year · 3 regions · Annual, monthly & weekly
48 Contiguous States & D.C.
| Household size | 100% | 130% | 133% | 138% | 150% | 165% | 185% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 person | $15,060 | $19,578 | $20,030 | $20,783 | $22,590 | $24,849 | $27,861 | $30,120 | $37,650 | $45,180 | $60,240 |
| 2 people | $20,440 | $26,572 | $27,185 | $28,207 | $30,660 | $33,726 | $37,814 | $40,880 | $51,100 | $61,320 | $81,760 |
| 3 people | $25,820 | $33,566 | $34,341 | $35,632 | $38,730 | $42,603 | $47,767 | $51,640 | $64,550 | $77,460 | $103,280 |
| 4 people | $31,200 | $40,560 | $41,496 | $43,056 | $46,800 | $51,480 | $57,720 | $62,400 | $78,000 | $93,600 | $124,800 |
